コーポレートガバナンス体制
機関設計の形態 | 取締役会・監査等委員会設置会社 |
---|---|
取締役の人数(内、社外取締役の人数) | 8名(2名) |
監査等委員の人数(内、社外監査等委員の人数) | 3名(2名) |
取締役の任期 | 取締役(監査等員である取締役を除く)は1年 監査等委員である取締役は2年 |
執行役員制度の採用 | 有 |
取締役会の任意諮問委員会 | 諮問委員会 |
取締役報酬体系 | 職責、在任期間、個人実績および役位に応じて基準報酬を定め、基準報酬は固定報酬と変動報酬で構成しており、変動報酬は経常利益を判定基準として、その達成状況に応じて決定することとしております。判定金額を経常利益として選択した理由は、当社が成長性と収益性を重要な経営上の指標とし、経常利益を具体的な指標としているためです。取締役(監査等委員)の報酬決定については、株主総会において決議された総額内にて、監査等委員会において協議し、決定いたします。 |
会計監査人 | 赤坂有限責任監査法人 |
コーポレートガバナンス体制
名称 | 役割 |
---|---|
取締役会 | 当社の取締役会では、法令で定められた事項および会社経営・グループ経営に関する重要事項等、取締役会規程に定めた事項を決定するとともに、取締役および執行役員から定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、取締役および執行役員の職務執行を監督しています。また、その他当社経営の重要な意思決定を行うとともに、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を実施しております。 また、取締役会の機能向上を目的として、毎年取締役会の実効性評価を実施しております。評価は、各取締役のアンケートを基に、任意の諮問委員会が分析・評価を行ったうえで取締役会へ答申を行い、取締役会は最終的な評価および対応について協議し、その結果の概要を公表しております。 |
執行役員会 | 当社は、意思決定の迅速化による経営効率化を進めるとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し、機能の分離と権限の委譲を進めております。 当社の執行役員会は、代表取締役社長、取締役会長以外の業務執行取締役および執行役員の10名により構成されており、原則として毎月1回開催しております。 当社の執行役員会では、当社グループの経営方針、予算案、新規事業計画案、その他業務執行の重要事項について審議し、取締役会決議事項については、取締役会に上程しております。 |
リスク管理委員会 | 当社のリスク管理委員会は、最高責任者を代表取締役とし、委員長は代表取締役または代表取締役が指名した取締役としており、委員長が選任し最高責任者が任命した者により構成されております。 リスク管理委員会では、組織目標の達成を阻害するリスクの発生を未然防止・低減し、また発生した場合には損害の拡大を防止し被害を最小化する体制を整備・運用することならびに内部統制の4つの目的である「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」および「資産の保全」を達成するために内部統制システムを整備・運用し、監督する役割を有しております。 |
諮問委員会 | 当社の諮問委員会は、社外取締役、常勤の取締役監査等委員および代表取締役または取締役会長で構成することとしております。また、半数以上を社外取締役で構成することとしており、2名の社外取締役および2名の社内取締役により構成されております。 当社の諮問委員会は、監査等委員でない取締役候補者の選解任・報酬や取締役会の実効性評価等コーポレート・ガバナンスについて協議を行っております。協議においては社外取締役の知見および助言を生かすとともに、これらの事項に関する手続きの客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる向上を図っております。 |
監査等委員会 | 監査等委員会は、2名の社外取締役を含む3名の取締役より構成されており、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の業務執行を監査しております。また、監査等委員会は代表取締役との定期会合を開催し、常勤の監査等委員である取締役は取締役会に限らず監査等委員でない取締役等と定例会合を持ち、社内の重要な会議・プロジェクトの状況に対し、多角的な視点から取締役の業務執行を監査するとともに、法令・定款等の遵守状況および意 思決定の妥当性について監査しております。 監査等委員会は、内部監査室等のモニタリング機能を所管する部署等と緊密な連携を保持し、内部監査室等からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的な指示を出すなど、内部監査室等と日常的かつ機動的な連携により、監査の実効性と効率性の向上を図っております。さらに、監査等委員会は、内部監査室に対して優先して指示を行っております。また、監査等委員会と会計監査人との連携および情報交換については、定期会合を開催しております。 |
内部監査室 | 内部監査については、内部監査室を設置しており、代表取締役社長管掌のもと4名が年度監査計画に基づき業務監査、個人情報監査、内部統制の整備・運用状況の有効性評価等を実施し、コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取り組みを支援しております。また、監査結果は代表取締役および取締役会に報告するとともに、常勤監査等委員に対しても毎月1回報告を行い情報の共有化を図っております。 |
取締役会の構成とスキルマトリックス
ビジョンの実現を通じた持続的な成長と社会的な存在意義の創出および中長期的な企業価値の向上のため、以下の取締役会を構成しております。
氏名 | 役職 | 主な専門的経験分野/特に貢献が期待される分野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業経営経験 | 店舗開発/マーケティング | 人材/組織開発 | 財務会計/M&A | ガバナンス | IT | ||
石川 秋彦 | 代表取締役社長執行役員(議長) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
加藤 義博 | 取締役会長 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
大谷 真樹 | 取締役常務執行役員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
澤 篤史 | 取締役常務執行役員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
小宮 謙一 | 取締役執行役員 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
上沢 徹二 | 取締役 常勤監査等委員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
三上 純昭 | 取締役 監査等委員(社外) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
森 順子 | 取締役 監査等委員(社外) | 〇 | 〇 |